及时与我们的团队取得联系,很乐意为 您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
产品优势
高精度,一级减速回程间隙≤15arcmin,二级减速回程间隙≤20arcmin
高效率,一级减速效率96%,二级减速94%
更低噪音,更低阻力
低速大力矩,更宽调速范围(150-3000RPM)
双轴承设计,允许更大负载
便捷维护,寿命更长久
电机型号/参数对照表-90法兰 200-750W行星
减速电机型号 | 电源电压 | 输出功率 | 额定电流 | 电机转速 | 电机扭矩 | 推荐最大速比 | 电机重量 | 电机长度(L) | 适配调速控制器 |
V | W | A | RPM | N.m | MAX | Kg | mm | ||
90PGFXU-86BLF2230-48-01A | DC48 | 200 | 5.6 | 3000 | 0.7 | 70 | 1.5 | 70 | BLR300A |
90PGFXU-86BLF4030-48-01A | DC48 | 400 | 12.0 | 3000 | 1.3 | 50 | 2.3 | 90 | BL750A |
90PGFXU-86BLF7530-48-01A | DC48 | 750 | 21.0 | 3000 | 2.4 | 40 | 4.0 | 130 | BL750A |
90PGFXU-86BLF2230-220-01A | AC220 | 200 | 2.0 | 3000 | 0.7 | 70 | 1.5 | 70 | BHR400A/EHD200A |
90PGFXU-86BLF4030-220-01A | AC220 | 400 | 3.0 | 3000 | 1.3 | 50 | 2.3 | 90 | BHR400A/EHD400A |
90PGFXU-86BLF7530-220-01A | AC220 | 750 | 6.0 | 3000 | 2.4 | 40 | 4.0 | 130 | BHR750A/BHB750RB |
1.表中扭矩值为电机基座原始扭力,非实际输出扭力;一级速比(3-10)减速箱重量为2.7KG,二级速比(12-70)减速箱重量为3.59KG。
2.减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/减速机速比。
3.型号中X为可选速比型号。
减速箱减速比/性能对照表
减速比 | 3 | 4 | 5* | 7 | 10* | 12 | 15 | 16 | 20* | 25 | 28 | 35 | 40 | 50 | 70 | |
转速RPM | 1000 | 750 | 600 | 428 | 300 | 250 | 200 | 187 | 150 | 120 | 107 | 85 | 75 | 60 | 42 | |
转矩N.m | 200W | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 6.3 | 7.5 | 9.5 | 10.0 | 12.6 | 15.7 | 17.6 | 22.0 | 25.2 | 31.5 | 44.1 |
400W | 3.5 | 4.7 | 5.8 | 8.2 | 11.7 | 14.0 | 17.5 | 18.7 | 23.4 | 29.2 | 32.7 | 40.9 | 46.8 | 58.5 | 81.9 | |
750W | 6.5 | 8.6 | 10.8 | 15.2 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 34.5 | 43.2 | 54.0 | 60.5 | 75.6 | 86.4 | 100.0 | 100.0 |
1.表中转速是以电机的平均转速为基数除以减速比而算出的数值。实际转速将随负载大小而变化。
2. *为现货速比型号,其他为特殊速比型号,如需非表中速比型号依可特殊定制。
东莞市万江街道新和盛丰路7号2号楼
湖南长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋402
杨 生 139-2922-1993
阙小姐 186-2030-8727