及时与我们的团队取得联系,很乐意为 您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
产品优势
低噪音,运行顺畅,稳定可靠
匹配BGM高性能调速控制器,控制特性更好
通用性强,可根据场合匹配不同减速机
小体积,大功率,高效率
低速大扭矩,更宽调速范围
额定转速3000RPM,或可定制更高转速
减速电机型号 | 电源电压 | 输出功率 | 额定电流 | 电机转速 | 电机扭矩 | 电机长度(L) | 电机重量 | 适配调速控制器 |
V | W | A | RPM | Nm | mm | Kg | ||
86BLF2230-48-U01B | DC48 | 200 | 4.2 | 3000 | 0.7 | 70 | 1.5 | BLR300A |
86BLF4030-48-U01A | DC48 | 400 | 8.3 | 3000 | 1.3 | 90 | 2.3 | BLD750 |
86BLF7530-48-U01A | DC48 | 750 | 15.6 | 3000 | 2.4 | 130 | 4.0 | BLD750 |
86BLF2230-220-U01B | AC220 | 200 | 0.9 | 3000 | 0.7 | 70 | 1.5 | SEH400A/EHD200A |
86BLF4030-220-U01B | AC220 | 400 | 1.8 | 3000 | 1.3 | 90 | 2.3 | SEHR400A/EHD400A |
86BLF7530-220-U01A | AC220 | 750 | 3.4 | 3000 | 2.4 | 130 | 4.0 | SEH750A |
东莞市万江街道新和盛丰路7号2号楼
湖南长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋402
杨 生 139-2922-1993
阙小姐 186-2030-8727