及时与我们的团队取得联系,很乐意为 您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
产品优势
18个月质保,稳固耐用,规格齐全,紧凑机身,高效节能
低速大扭矩,更宽调速范围
电机型号/参数对照表
减速电机型号 | 电源电压 | 输出功率 | 额定电流 | 电机转速 | 电机扭矩 | 推荐最大速比 | 电机重量 | 适配调速控制器 |
V | W | A | RPM | Nm | Max | Kg | ||
4GNXK-80BLK0630-24-21AC | DC24 | 60 | 2.0 | 3000 | 0.2 | 60 | 0.75 | ELD120A/BLR120A |
4GNXK-80BLK0930-24-21AC | DC24 | 90 | 3.8 | 3000 | 0.3 | 40 | 0.75 | ELD120A/BLR120A |
4GNXK-80BLK1230-24-21AC | DC24 | 120 | 5 | 3000 | 0.4 | 25 | 0.75 | ELD120A/BLR120A |
4GNXK-80BLK0630-220-21AC | AC220 | 60 | 0.3 | 3000 | 0.2 | 60 | 0.75 | EH200A/EHD200A |
4GNXK-80BLK0930-220-21AC | AC220 | 90 | 0.4 | 3000 | 0.3 | 40 | 0.80 | EH200A/EHD200A |
4GNXK-80BLK1230-220-21AC | AC220 | 120 | 0.5 | 3000 | 0.4 | 25 | 0.80 | EH200A/EHD200A |
2.减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/减速机速比。
3.型号中X为可选速比型号
减速箱减速比/性能对照
减速比 | 3 | 5* | 7.5 | 10* | 12.5 | 15* | 18 | 20* | 25* | 30* | 36 | 40* | 50* | 60 | |
转速RPM | 1000 | 600 | 400 | 300 | 240 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | |
转矩N.m | 60W | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.8 | 6.4 | 8.0 | 8.0 |
90W | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 6.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
120W | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.4 | 5.8 | 6.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
2. *为现货速比型号,其他为特殊速比型号,如需非表中速比型号依可特殊定制。
东莞市万江街道新和盛丰路7号2号楼
湖南长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋402
杨 生 139-2922-1993
阙小姐 186-2030-8727