及时与我们的团队取得联系,很乐意为 您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
产品优势
18个月质保,稳固耐用,规格齐全,紧凑机身,高效节能
低速大扭矩,更宽调速范围
电机型号/参数对照表-104法兰无刷L型 200-750W
减速电机型号 | 电源电压 | 输出功率 | 额定电流 | 电机转速 | 电机扭矩 | 推荐最大速比 | 电机重量 | 适配调速控制器 |
V | W | A | RPM | N.m | Max | Kg | ||
6GUXLC-104BLK2230-220-21AC | 220VAC | 200 | 0.9 | 3000 | 0.67 | 200 | 2.0 | BHR750A/EHD750A |
6GUXLC-104BLK4030-220-21AC | 220VAC | 400 | 1.8 | 3000 | 1.30 | 200 | 2.0 | BHR750A/EHD750A |
6GUXLC-104BLK7530-220-21AC | 220VAC | 750 | 3.4 | 3000 | 2.39 | 100 | 2.6 | BHR750A/EHD750A |
1.表中扭矩值为电机基座原始扭力,非实际输出扭力。重量为电机基座重量。
2.减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/减速机速比。
3.型号中X为可选速比型号。
减速箱速比/性能对照表
减速比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
转速RPM | 600 | 300 | 200 | 150 | 240 | 120 | 60 | 30 | 15 | |
转矩N.m | 200 | 2.7 | 5.4 | 8.0 | 10.8 | 13.4 | 16.0 | 26.8 | 53.6 | 107.2 |
400 | 2.4 | 3.9 | 5.9 | 9.0 | 11.3 | 13.5 | 16.2 | 16.3 | 20.4 | |
750 | 4.4 | 7.3 | 10.9 | 16.6 | 20.7 | 24.9 | 29.8 | 30.0 | 37.5 |
表中转速是以电机的平均转速为基数除以减速比而算出的数值。实际转速将随负载大小而变化。
*为现货速比型号,其他为特殊速比型号,如需非表中速比型号依可特殊定制。
电机型号/参数对照表-104法兰无刷R型 200-750W
减速电机型号 | 电源电压 | 输出功率 | 额定电流 | 电机转速 | 电机扭矩 | 推荐最大速比 | 电机重量 | 适配调速控制器 |
V | W | A | RPM | N.m | Max | Kg | ||
6GUXRC-104BLK2030-220-21AC | 220VAC | 200 | 0.9 | 3000 | 0.67 | 75 | 2.7 | EHD200A/EHD400A |
6GUXRC-104BLK4030-220-21AC | 220VAC | 400 | 1.8 | 3000 | 1.30 | 40 | 2.7 | BHR400A/EHD400A |
6GUXRC-104BLK7530-220-21AC | 220VAC | 750 | 3.4 | 3000 | 2.39 | 25 | 2.7 | BHR750A/EHD750A |
1. 表中扭矩值为电机基座原始扭力,非实际输出扭力。重量为电机基座重量,配合减速机后重量为4.7KG。
2. X为可选速比型号;减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/减速机速比。
减速箱速比/性能对照表
减速比 | 3* | 5* | 7.5* | 9 | 10* | 12.5 | 15* | 18 | 20* | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | |
转速RPM | 1000 | 600 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 166 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 40 | |
转矩N.m | 200W | 2.6 | 2.7 | 4.0 | 4.8 | 5.4 | 6.7 | 8.0 | 9.6 | 10.7 | 13.4 | 16.0 | 19.3 | 21.4 | 26.8 | 32.1 | 40.0 |
400W | 3.2 | 5.3 | 8.0 | 9.6 | 10.6 | 13.3 | 16.0 | 19.2 | 21.3 | 26.6 | 32.0 | 38.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
750W | 5.7 | 9.6 | 14.3 | 17.2 | 19.1 | 23.9 | 28.6 | 34.4 | 38.2 | 40.0 | 40 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
表中转速是以电机的平均转速为基数除以减速比而算出的数值。实际转速将随负载大小而变化。
*为现货速比型号,其他为特殊速比型号,如需非表中速比型号依可特殊定制。
东莞市万江街道新和盛丰路7号2号楼
湖南长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋402
杨 生 139-2922-1993
阙小姐 186-2030-8727