及时与我们的团队取得联系,很乐意为 您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
产品优势
18个月质保,稳固耐用,规格齐全,紧凑机身,高效节能
低速大扭矩,更宽调速范围
中空无刷减速电机型号/参数对照表-L型-80*80mm
减速电机型号 | 电源电压 | 输出功率 | 额定电流 | 电机转速 | 电机扭矩 | 推荐最大速比 | 电机重量 | 适配调速控制器 |
V | W | A | RPM | N.m | Max | Kg | ||
4GNXLC-80BLK0630-24-21AC | DC24 | 60 | 2.5 | 3000 | 0.2 | 60 | 0.75 | ELD120A/BL120A |
4GNXLC-80BLK0930-24-21AC | DC24 | 90 | 3.8 | 3000 | 0.3 | 40 | 0.75 | ELD120A/BL120A |
4GNXLC-80BLK1230-24-21AC | DC24 | 120 | 5.0 | 3000 | 0.4 | 25 | 0.75 | ELD120A/BL120A |
4GNXLC-80BLK0630-220-21AC | 220VAC | 60 | 0.3 | 3000 | 0.2 | 200 | 0.75 | EHD200A |
4GNXLC-80BLK0930-24-21AC | 220VAC | 90 | 0.4 | 3000 | 0.3 | 100 | 0.75 | EHD200A |
4GNXLC-80BLK1230-220-21AC | 220VAC | 120 | 0.5 | 3000 | 0.4 | 100 | 0.75 | EHD200A |
1.表中扭矩值为电机基座原始扭力,非实际输出扭力。重量为电机基座重量,配合减速机后重量为2.28KG。
2.减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/减速机速比。
3.型号中X为可选速比型号。
减速箱减速/性能对照表-L型减速箱
减速比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
转速RPM | 600 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 60 | 30 | 15 | |
转矩N.m | 60W | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 7.9 | 15.8 | 31.6 |
120W | 1.7 | 3.2 | 4.7 | 6.3 | 7.9 | 9.5 | 15.8 | 31.0 |
表中转速是以电机的平均转速为基数除以减速比而算出的数值。实际转速将随负载大小而变化。
中空无刷减速电机型号/参数对照表-R型-80*80mm
减速电机型号 | 电源电压 | 输出功率 | 额定电流 | 电机转速 | 电机扭矩 | 推荐最大速比 | 电机重量 | 适配调速控制器 |
V | W | A | RPM | N.m | Max | Kg | ||
4GNXRC-80BLK0630-24-21BC | DC24 | 60 | 2.5 | 3000 | 0.2 | 60 | 0.75 | ELD120A/BLR120A |
4GNXRC-80BLK0930-24-21BC | DC24 | 90 | 3.8 | 3000 | 0.3 | 40 | 0.75 | ELD120A/BLR120A |
4GNXRC-80BLK1230-24-21BC | DC24 | 120 | 5.0 | 3000 | 0.4 | 25 | 0.75 | ELD120A/BLR120A |
4GNXRC-80BLK0630-220-21BC | 220VAC | 60 | 0.3 | 3000 | 0.2 | 60 | 0.75 | EH200A/EHD200A |
4GNXRC-80BLK0930-220-21BC | 220VAC | 90 | 0.4 | 3000 | 0.3 | 40 | 0.75 | EH200A/EHD200A |
4GNXRC-80BLK1230-220-21BC | 220VAC | 120 | 0.5 | 3000 | 0.4 | 25 | 0.75 | EH200A/EHD200A |
1.表中扭矩值为电机基座原始扭力,非实际输出扭力。重量为电机基座重量。
2.减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/减速机速比。
3.型号中X为可选速比型号。
减速箱减速/性能对照表-R型减速箱
减速比 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | |
转速RPM | 1000 | 600 | 400 | 300 | 240 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83 | 60 | 50 | |
转矩N.m | 60W | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 6.9 | 7.5 |
120W | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 7.3 |
东莞市万江街道新和盛丰路7号2号楼
湖南长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋402
杨 生 139-2922-1993
阙小姐 186-2030-8727