及时与我们的团队取得联系,很乐意为 您提供帮助
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
产品优势
18个月质保,稳固耐用,规格齐全,紧凑机身,高效节能
低速大扭矩,更宽调速范围
电机型号/参数对照表
减速电机型号 | 电源电压 | 输出功率 | 额定电流 | 电机转速 | 电机扭矩 | 推荐最大速比 | 电机重量 | 适配调速控制器 |
V | W | A | RPM | N.m | Max | Kg | ||
5GUXKB-90BLK0930-24-21AC | DC24 | 90 | 3.8 | 3000 | 0.3 | 100 | 1.3 | ELD120A/BL120A |
5GUXKB-90BLK1230-24-21AC | DC24 | 120 | 5.0 | 3000 | 0.4 | 75 | 1.3 | ELD120A/BL120A |
5GUXKB-90BLK2030-24-21AC | DC24 | 200 | 8.3 | 3000 | 0.6 | 50 | 1.3 | BLR400A |
5GUXKB-90BLK0930-220-21AC | AC220 | 90 | 0.4 | 3000 | 0.3 | 100 | 1.3 | EH200A/EHD200A |
5GUXKB-90BLK1230-220-21AC | AC220 | 120 | 0.5 | 3000 | 0.4 | 75 | 1.3 | EH200A/EHD200A |
5GUXKB-90BLK2030-220-21AC | AC220 | 200 | 0.9 | 3000 | 0.6 | 50 | 1.3 | EH200A/EHD200A |
1.表中扭矩值为电机基座原始扭力,非实际输出扭力。重量为电机基座重量,配合减速机后重量为2.6KG。
2.减速后的输出扭矩=电机扭矩*减速比*效率;额定输出转速=3000/减速机速比;最小输出转速=150/减速机速比。
3.型号中X为可选速比型号
减速箱减速比/性能对照
减速比 | 3* | 5* | 7.5 | 9 | 10* | 12.5 | 15* | 18 | 20* | 25 | 30* | 36 | 40 | 50* | 60 | 75 | 90 | 100 | |
转速RPM | 1000 | 600 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 167 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 | 50 | 40 | 33 | 20 | |
转矩N.m | 90W | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 18.0 | 20.0 | 20.0 |
120W | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.5 | 12.8 | 16.0 | 19.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
200W | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 17.2 | 19.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2. *为现货速比型号,其他为特殊速比型号,如需非表中速比型号依可特殊定制。
东莞市万江街道新和盛丰路7号2号楼
湖南长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋402
杨 生 139-2922-1993
阙小姐 186-2030-8727